社団法人熊本県サッカー協会
大会情報
大会情報トップフットサル

第12回 熊本県フットサルリーグ大会

大会要項 日程・結果 会場 ダウンロード 関連ニュース
事業年度 2008年度
大会期間 2008/05/17 ~2009/01/12
会場 ウイング松橋ほか
状況 大会期間中
概要
上位大会

大会要項

大会要項は掲載されていません。

日程・結果

<日程> 

第 1週 5/17(土)・ウイング松橋
1 13:30 CRAQUE 41-0(23-0)(18-0) 八代高専フットサル
2 15:30 F.C.Moralista 2-8(0-2)(2-6) 東海大学
第 2週 6/28(土)・ウイング松橋
1 11:00 熊本教員蹴友団 9-1(3-1)(6-0) FC.Amicale
2 12:30 アスフィーダ熊本 2-4(1-2)(1-2) FS SolBiAnca
3 14:00 Joker 6-4(3-2)(3-2) ARUMA熊本
4 15:30 国府高校フットサル 4-10(1-2)(3-8) 熊本FC
第 3週 7/13(日)・ウイング松橋
1 10:00 Joker 4-5(1-4)(3-1) ケルケル
2 11:30 NARU 5-1(3-1)(2-0) Godere La Vita
3 13:00 八代高専フットサル 2-10(1-8)(1-2) FC.Amicale
4 14:30 F.C.Moralista 7-7(4-1)(3-5) アスフィーダ熊本
5 16:00 CRAQUE 7-1(2-0)(5-1) 熊本教員蹴友団
第 4週 7/21(祝)・ウイング松橋
1 10:00 東海大学 5-5(1-3)(4-2) FS SolBiAnca
2 11:30 八代高専フットサル 2-20(1-5)(1-15) 熊本教員蹴友団
3 13:00 国府高校フットサル 5-24(4-11)(1-13) NARU
4 14:30 CRAQUE 6-1(3-0)(3-1) FC.Amicale
5 16:00 熊本FC 8-4(2-1) Godere La Vita
第 5週 8/2(土)・ウイング松橋
1 11:00 熊本FC 0-7(0-2)(0-5) NARU
2 12:30 CRAQUE 9-3(4-1)(5-2) Joker
3 14:00 F.C.Moralista 3-4(2-1)(1-3) FS SolBiAnca
4 15:30 ARUMA熊本 9-2(3-1)(6-1) ケルケル
5 17:00 東海大学 1-4(0-3)(1-1) アスフィーダ熊本
第 6週 8/10(日)・ウイング松橋
1 10:00 アスフィーダ熊本 - NARU
2 11:30 八代高専フットサル - ARUMA熊本
3 13:00 東海大学 - 熊本FC
4 14:30 熊本教員蹴友団 - ケルケル
5 16:00 国府高校フットサル - Godere La Vita
第 7週 8/31(日)・ウイング松橋
1 10:00 CRAQUE - ARUMA熊本
2 11:30 F.C.Moralista - 国府高校フットサル
3 13:00 八代高専フットサル - ケルケル
4 14:30 FS SolBiAnca - Godere La Vita
5 16:00 FC.Amicale - Joker
第 8週 9/14(日)・ウイング松橋
1 10:00 F.C.Moralista - 熊本FC
2 11:30 CRAQUE - ケルケル
3 13:00 東海大学 - NARU
4 14:30 熊本教員蹴友団 - Joker
第 9週 9/15(祝)・市立体育館
1 10:30 アスフィーダ熊本 - Godere La Vita
2 12:00 FS SolBiAnca - 国府高校フットサル
3 13:30 FC.Amicale - ARUMA熊本
4 15:00 八代高専フットサル - Joker
5 16:30 F.C.Moralista - NARU
第10週 9/21(日)・ウイング松橋
1 10:00 東海大学 - Godere La Vita
2 11:30 FC.Amicale - ケルケル
3 13:00 アスフィーダ熊本 - 国府高校フットサル
4 14:30 熊本教員蹴友団 - ARUMA熊本
5 16:00 FS SolBiAnca - 熊本FC
第11週
1 東海大学 - 国府高校フットサル
2 アスフィーダ熊本 - 熊本FC
3 前期 2部 6位 - 前期 2部 7位
4 F.C.Moralista - Godere La Vita
5 FS SolBiAnca - NARU

<得点者>
第5週終了時点

上位ランキング


順位 チーム 得点者 得点数
試合数
1 CRAQUE 濱田 照夫 16 16 4
2 CRAQUE 村田 大史郎 11 11 4
3 CRAQUE 泉 剛史 9 9 4
3 NARU 西本 勇将 9 9 3
5 熊本FC 林田 文久 8 8 2
5 NARU 浦上 治久 8 8 3
5 NARU 清田 拓也 8 8 3
8 CRAQUE 上田 寛郎 7 7 4
8 教員団 隈部 良太 7 7 3
10 CRAQUE 本竹 慎二 6 6 4
10 Joker 竹川 大作 6 6 3

全得点者

チーム 得点者 得点数
試合数 順位 2008/05/17 2008/06/28 2008/07/13 2008/07/21 2008/08/02
CRAQUE 村田 大史郎 11 11 4 2 7 - 2 0 2
CRAQUE 本竹 慎二 6 6 4 10 4 - 1 0 1
CRAQUE 泉 剛史 9 9 4 3 6 - 0 1 2
CRAQUE 上田 寛郎 7 7 4 8 7 - 0 0 0
CRAQUE 竹内 拓矢 4 4 4 15 3 - 0 1 0
CRAQUE 濱田 照夫 16 16 4 1 12 - 2 2 0
CRAQUE 藤家 千博 4 4 4 15 2 - 0 1 1
CRAQUE 後藤 智之 4 4 4 15 0 - 2 1 1
CRAQUE 菅 智史 2 2 4 39 0 - 0 0 2
CRAQUE <小計> 63
4
41 - 7 6 9
八代高専 松本 友朋 2 2 3 39 0 - 1 1 -
八代高専 堂本 龍馬 1 1 3 57 0 - 1 0 -
八代高専 田中 航 1 1 1 57 - - - 1 -
八代高専 <小計> 2
2
0 - 2 - -
Moralista オウンゴール 1 1 3 57 1 - 0 - 0
Moralista 早川 真也 1 1 3 57 1 - 0 - 0
Moralista 奥村 渉 3 3 3 24 0 - 3 - 0
Moralista 西村 裕祐 2 2 3 39 0 - 2 - 0
Moralista 中屋 圭裕 2 2 3 39 0 - 1 - 1
Moralista 館岡 崇忠 2 2 3 39 0 - 1 - 1
Moralista 中原 卓也 1 1 3 57 0 - 0 - 1
Moralista <小計> 12
3
2 - 7 - 3
東海大学 蛯原 俊介 5 5 3 12 3 - - 1 0
東海大学 原田 剛 1 1 3 57 1 - - 0 0
東海大学 東 良平 1 1 3 57 1 - - 0 0
東海大学 林田 尚幸 1 1 3 57 1 - - 0 0
東海大学 オウンゴール 1 1 3 57 1 - - 0 0
東海大学 高村 直希 1 1 3 57 1 - - 0 0
東海大学 洲崎 義裕 1 1 3 57 0 - - 1 0
東海大学 小松野 賢二 3 3 3 24 0 - - 3 1
東海大学 <小計> 14
3
8 - - 5 1
教員団 佐藤 啓太 4 4 3 15 - 4 0 0 -
教員団 小薗 憲明 2 2 3 39 - 2 0 0 -
教員団 西本 豊 2 2 3 39 - 2 0 0 -
教員団 岡崎 浩二 3 3 3 24 - 1 0 2 -
教員団 森田 健司 5 5 3 12 - 0 1 4 -
教員団 下先 知久 1 1 3 57 - 0 0 1 -
教員団 鶴元 卓 1 1 3 57 - 0 0 1 -
教員団 隈部 良太 7 7 3 8 - 0 0 7 -
教員団 青木 太 3 3 3 24 - 0 0 3 -
教員団 中村 葛明 1 1 3 57 - 0 0 1 -
教員団 オウンゴール 1 1 3 57 - 0 0 1 -
教員団 <小計> 30
3
- 9 1 20 -
アスフィーダ 藪 翔太郎 4 4 3 15 - 2 1 - 1
アスフィーダ 後藤 祐紀 4 4 3 15 - 0 2 - 2
アスフィーダ 上野 達哉 1 1 3 57 - 0 1 - 0
アスフィーダ 本永 耕士 1 1 3 57 - 0 1 - 0
アスフィーダ 室 謙一 2 2 3 39 - 0 2 - 0
アスフィーダ 今村 秀明 1 1 3 57 - 0 0 - 1
アスフィーダ <小計> 13
3
- 2 7 - 4
SolBiAnca 河津 博之 3 3 3 24 - 1 - 2 0
SolBiAnca 伊藤 直樹 3 3 3 24 - 2 - 0 1
SolBiAnca 石川 拓郎 3 3 3 24 - 1 - 2 0
SolBiAnca 柿原 雄大 2 2 3 39 - 0 - 1 1
SolBiAnca 高田 聡 1 1 3 57 - 0 - 0 1
SolBiAnca 谷川 幸也 1 1 3 57 - 0 - 0 1
SolBiAnca <小計> 13
3
- 4 - 5 4
Joker 井上 貴幸 2 2 3 39 - 2 0 - 0
Joker 竹川 大作 6 6 3 10 - 4 0 - 2
Joker 西嶋 宏基 1 1 3 57 - 0 1 - 0
Joker 太田 慎吾 1 1 3 57 - 0 1 - 0
Joker 岩元 貴志 3 3 3 24 - 0 2 - 1
Joker <小計> 13
3
- 6 4 - 3
ARUMA 桐原 弘知 2 2 2 39 - 1 - - 1
ARUMA 牧野 功基 3 3 2 24 - 1 - - 2
ARUMA 梅原 大嗣 3 3 2 24 - 2 - - 1
ARUMA 府内 淳貴 2 2 2 39 - 0 - - 2
ARUMA 渡邊 慎二 3 3 2 24 - 0 - - 3
ARUMA <小計> 13
2
- 4 - - 9
国府高校 高橋 健太 1 1 2 57 - 1 - 0 -
国府高校 西山 諒 1 1 2 57 - 1 - 0 -
国府高校 中原 克貴 5 5 2 12 - 1 - 4 -
国府高校 野口 幸志 1 1 2 57 - 0 - 1 -
国府高校 オウンゴール 1 1 2 57 - 1 - 0 -
国府高校 <小計> 9
2
- 4 - 5 -
熊本FC 星田 剛明 3 3 2 24 - 3 - 0 -
熊本FC 林田 文久 8 8 2 5 - 5 - 3 -
熊本FC 中村 太一 1 1 2 57 - 1 - 0 -
熊本FC 長野 重雄 1 1 2 57 - 1 - 0 -
熊本FC 加藤 剛史 1 1 2 57 - 0 - 1 -
熊本FC 平林 康良 4 4 2 15 - 0 - 4 -
熊本FC <小計> 15
2
- 10 - 5 -
ケルケル 河上 正明 2 2 2 39 - - 2 - 0
ケルケル 冨田 真有 1 1 2 57 - - 1 - 0
ケルケル 早野 史博 1 1 2 57 - - 1 - 0
ケルケル 前田 直樹 2 2 2 39 - - 0 - 2
ケルケル <小計> 7
2
- - 5 - 2
NARU 西本 勇将 9 9 3 3 - - 2 5 2
NARU 浦上 治久 8 8 3 5 - - 2 5 1
NARU 浦上 典久 1 1 3 57 - - 0 0 1
NARU 江藤 健生 3 3 3 24 - - 0 0 3
NARU 荒木 勝 1 1 3 57 - - 1 0 0
NARU 脇田 雄也 3 3 3 24 - - 0 3 0
NARU 清田 拓也 8 8 3 5 - - 0 8 0
NARU 山本 圭太郎 2 2 3 39 - - 0 2 0
NARU (不明) 1 1 3 57 - - 0 1 0
NARU <小計> 36
3
- - 5 24 7
Godere La Vita 貝瀬 祐介 2 2 2 39 - - 1 1 -
Godere La Vita 岩下 真士 2 2 2 39 - - 0 2 -
Godere La Vita 中川 喬章 1 1 2 57 - - 0 1 -
Godere La Vita <小計> 5
2
- - 1 4 -
FC AMICALE 山城 朋也 4 4 3 15 - 0 4 0 -
FC AMICALE 渡辺 悠輝 3 3 3 24 - 0 3 0 -
FC AMICALE 藤本 卓哉 2 2 3 39 - 0 2 0 -
FC AMICALE 宮崎 寛司 4 4 3 15 - 2 1 1 -
FC AMICALE 井上 欣勇 1 1 3 57 - 1 0 0 -
FC AMICALE <小計> 10
3
- 3 6 1 -

会場
<準備中>
ダウンロード

ダウンロードできるファイルはありません。

関連ニュース
これ以前の記事はこちら

その他

フットサルのニュース試合結果大会情報