社団法人熊本県サッカー協会
大会情報
大会情報トップ女子

プレナスなでしこリーグ2008 ディビジョン2<ルネサンス熊本>

大会要項 日程・結果 会場 ダウンロード 関連ニュース
事業年度 2008年度
大会期間 2008/04/13 ~2008/10/26
会場
状況 大会期間中
概要
上位大会

大会要項

大会形式

ディビジョン1:8チームによる3回戦総当りリーグ戦
ディビジョン2:9チームによる2回戦総当りリーグ戦

選手の登録 ・日本サッカー協会に登録している選手で、リーグに登録できる人数は
30名までとする。
・30名の中に「下部組織チーム」として登録したチームから5名まで
登録することができる。
・外国籍選手は5名登録、3名が出場できる。
ディビジョン1と
ディビジョン2の入れ替え
・ディビジョン1の最下位チームは翌年のディビジョン2に降格、
 ディビジョン2の1位チームは翌年のディビジョン1に昇格する。
・ディビジョン1の7位チームとディビジョン2の2位チームは入れ替え戦を実施し、
 その勝者が翌年ディビジョン1となり、敗者がディビジョン2となる。
試合時間 90分(前後半各45分)。90分以内で勝敗が決定しない場合は引き分けとする。
順位の決定

各リーグ全試合(ディビジョン1は全84試合、ディビジョン2は全74試合)が終了した時点で、勝点(勝ち3点、引分け1点、負け0点)の多いチームを上位として順位を決定する。但し、勝点の合計が同一の場合は次の順序により順位を決定する。

1.全試合の得失点差
2.全試合の総得点数
3.当該チーム間の対戦成績
(1)勝点
(2)得失点差
4.順位決定戦(実行委員会が必要と判断した場合のみ実施)

入場料 無料(※一部、有料試合も予定されております)

日程・結果

日付 曜日 チーム(H)   チーム(A) 時間 会場
1 4/13 大原学園 7-0 アサヒナ 10:00 松本平広域公園総合球技場 アルウィン
1 4/13 JEFL 12-0 R熊本 13:00 秋津総合運動公園サッカー場
1 4/13 福岡AN 1-1 清水第八 12:00 レベルファイブスタジアム
1 4/13 FC高槻 2-0 バニーズ 11:30 高槻市萩谷総合運動公園サッカー場
2 4/20 バニーズ AS狭山 13:00 京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場
2 4/20 清水第八 FC高槻 13:00 清水日本平運動公園球技場
2 4/20 R熊本 福岡AN 15:00 熊本市水前寺陸上競技場
2 4/20 アサヒナ JEFL 13:00 霧島市国分運動公園陸上競技場
3 4/27 AS狭山 FC高槻 13:00 埼玉スタジアム2002第2グラウンド
3 4/27 清水第八 JEFL 13:00 清水日本平運動公園球技場
3 4/27 R熊本 大原学園 13:00 菊池市七城運動公園
3 4/29 バニーズ 福岡AN 13:00 亀岡運動公園競技場
4 5/4 大原学園 清水第八 14:00 南長野運動公園総合球技場
4 5/4 JEFL バニーズ 12:00 市原臨海競技場
4 5/4 福岡AN AS狭山 12:00 レベルファイブスタジアム
4 5/4 アサヒナ R熊本 13:00 霧島市国分運動公園陸上競技場
5 5/10 バニーズ 大原学園 11:00 京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場
5 5/11 FC高槻 福岡AN 11:30 高槻市萩谷総合運動公園サッカー場
5 5/11 AS狭山 JEFL 13:00 鴻巣市立陸上競技場
5 5/11 清水第八 アサヒナ 11:00 県営草薙総合運動場
6 5/18 大原学園 AS狭山 14:30 南長野運動公園総合球技場
6 5/18 JEFL FC高槻 14:30 市原臨海競技場
6 5/18 R熊本 清水第八 12:00 ベストアメニティスタジアム
6 5/18 アサヒナ バニーズ 11:30 薩摩川内市総合運動公園陸上競技場
7 6/15 福岡AN JEFL 13:00 レベルファイブスタジアム
7 6/15 バニーズ R熊本 11:00 西京極陸上競技場
7 6/15 FC高槻 大原学園 14:00 西京極陸上競技場
7 6/15 AS狭山 アサヒナ 12:00 狭山市赤坂の森公園
8 6/22 大原学園 福岡AN 11:00 松本平広域公園総合球技場 アルウィン
8 6/22 清水第八 バニーズ 11:00 清水日本平運動公園球技場
8 6/22 R熊本 AS狭山 13:00 菊池市七城運動公園
8 6/22 アサヒナ FC高槻 13:00 さつま町かぐや姫グラウンド
9 6/29 JEFL 大原学園 13:00 成田市中台陸上競技場
9 6/29 福岡AN アサヒナ 未定 未定
9 6/29 FC高槻 R熊本 14:00 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
9 6/29 AS狭山 清水第八 12:00 狭山市赤坂の森公園

 

日付 曜日 チーム(H)   チーム(A) 時間 会場
10 7/6 JEFL アサヒナ 12:00 横芝光町ふれあい坂田池公園陸上競技場
10 7/6 福岡AN R熊本 13:00 東平尾公園博多の森陸上競技場
10 7/6 FC高槻 清水第八 14:00 高槻市萩谷総合運動公園サッカー場
10 7/6 AS狭山 バニーズ 13:00 影森グラウンド
11 7/13 バニーズ FC高槻 13:00 南丹市園部公園陸上競技場
11 7/13 清水第八 福岡AN 12:00 静岡市清水総合運動場陸上競技場
11 7/13 R熊本 JEFL 13:00 菊池市七城運動公園
11 7/13 アサヒナ 大原学園 13:00 霧島市国分運動公園陸上競技場
12 8/24 福岡AN バニーズ 12:00 レベルファイブスタジアム
12 8/31 大原学園 R熊本 11:00 伊那市総合運動場
12 8/31 JEFL 清水第八 13:00 市原臨海競技場
12 8/31 FC高槻 AS狭山 14:00 鶴見緑地球技場 
13 9/7 AS狭山 福岡AN 12:00 狭山市赤坂の森公園
13 9/7 バニーズ JEFL 12:00 南丹市園部公園陸上競技場
13 9/7 清水第八 大原学園 13:00 愛鷹広域公園多目的競技場
13 9/7 R熊本 アサヒナ 13:00 熊本市水前寺陸上競技場
14 9/14 大原学園 バニーズ 11:00 松本平広域公園総合球技場 アルウィン
14 9/14 JEFL AS狭山 13:00 千葉県総合スポーツセンター東総運動場
14 9/14 アサヒナ 清水第八 13:00 鹿児島県立鴨池陸上競技場
14 9/15 福岡AN FC高槻 未定 未定
15 9/21 FC高槻 JEFL 14:00 高槻市萩谷総合運動公園サッカー場
15 9/21 AS狭山 大原学園 13:00 幸手市総合公園陸上グラウンド
15 9/21 バニーズ アサヒナ 12:00 南丹市園部公園陸上競技場
15 9/21 清水第八 R熊本 12:00 清水日本平運動公園球技場
16 10/12 大原学園 FC高槻 13:00 南長野運動公園総合球技場
16 10/12 R熊本 バニーズ 11:00 菊池市七城運動公園
16 10/12 アサヒナ AS狭山 13:00 薩摩川内市総合運動公園陸上競技場
16 10/13 JEFL 福岡AN 13:00 千葉県総合スポーツセンター東総運動場
17 10/19 福岡AN 大原学園 未定 未定
17 10/19 FC高槻 アサヒナ 11:30 京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場
17 10/19 バニーズ 清水第八 14:00 京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場
17 10/19 AS狭山 R熊本 12:00 狭山市赤坂の森公園
18 10/26 大原学園 JEFL 13:00 南長野運動公園総合球技場
18 10/26 清水第八 AS狭山 13:00 静岡エコパスタジアム
18 10/26 R熊本 FC高槻 13:00 阿蘇市農村公園あぴか陸上競技場
18 10/26 アサヒナ 福岡AN 13:00 宮崎市生目の杜総合運動公園陸上競技場

会場
<準備中>
ダウンロード

ダウンロードできるファイルはありません。

関連ニュース
これ以前の記事はこちら

その他

女子のニュース試合結果大会情報